GT25Q32B-E
聚辰半导体· 系列 SPI NOR Flash (Industrial)生命周期: 预发布
完整参数
该型号的数据手册参数正在整理核对中,暂未发布结构化参数。可先查看右侧原厂数据手册,或点击「询价 / 申请样品」由 FAE 协助确认。
同系列型号 (37)
| PN | 容量 | 工作温度 | 封装 |
|---|---|---|---|
| GT25D05E-U | 0.5 Mbit | -40 ~ 105°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, TSSOP 173mil, USON 2x3, WSON 5x6 |
| GT25D10E-U | 1 Mbit | -40 ~ 105°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, TSSOP 173mil, USON 1.2x1.2, USON 1.5x1.5, USON 2x3, WSON 5x6 |
| GT25D20E-U | 2 Mbit | -40 ~ 105°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, TSSOP 173mil, USON 1.2x1.2, USON 1.5x1.5, USON 2x3, USON 6-Land 0.72*1.0, USON 6-Land 0.72*1.1, WSON 5x6 |
| GT25Q01A-S | — | — | — |
| GT25Q02A-S | — | — | — |
| GT25Q05C-U | 0.5 Mbit | -40 ~ 85°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, TSSOP 173mil, USON 2x3, WSON 5x6 |
| GT25Q05D-U | 0.5 Mbit | -40 ~ 105°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, TSSOP 173mil, USON 2x3, WSON 4x3, WSON 5x6 |
| GT25Q10C-U | 1 Mbit | -40 ~ 85°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, TSSOP 173mil, USON 2x3, WSON 5x6 |
| GT25Q10D-U | 1 Mbit | -40 ~ 105°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, TSSOP 173mil, USON 2x3, WSON 4x3, WSON 5x6 |
| GT25Q128A-S | — | — | — |
| GT25Q128B-E | — | — | — |
| GT25Q128B-L | — | — | — |
| GT25Q128B-V | — | — | — |
| GT25Q16A-U | 16 Mbit | -40 ~ 125°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, TSSOP 173mil, USON 2x3, WLCSP 8ball, WSON 4x3, WSON 5x6 |
| GT25Q16B-U | — | — | — |
| GT25Q16C-E | — | — | — |
| GT25Q16C-L | — | — | — |
| GT25Q16C-V | — | — | — |
| GT25Q20C-U | 2 Mbit | -40 ~ 85°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, TSSOP 173mil, USON 2x3, WLCSP 8ball, WSON 5x6 |
| GT25Q20D-U | 2 Mbit | -40 ~ 105°C | 6Pin Fan Out CSP, SOP8 150mil, SOP8 208mil, TSSOP 173mil, USON 1.2x1.2, USON 1.5x1.5, USON 2x3, WSON 4x3, WSON 5x6 |
| GT25Q20F-U | — | — | — |
| GT25Q256A-S | — | — | — |
| GT25Q256B-L | — | — | — |
| GT25Q32A-U | 32 Mbit | -40 ~ 125°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, TSSOP, USON 2x3, WLCSP, WSON 4x3, WSON 6x5 |
| GT25Q32B-L | 32 Mbit | -40 ~ 105°C | SOIC8, WSON8, USON8, TSSOP8, WLCSP |
| GT25Q32B-V | — | — | — |
| GT25Q40C-U | 4 Mbit | -40 ~ 85°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, TSSOP 173mil, USON 2x3, WLCSP 8ball, WSON 5x6 |
| GT25Q40D-U | 4 Mbit | -40 ~ 105°C | 6Pin Fan Out CSP, SOP8 150mil, SOP8 208mil, TSSOP 173mil, USON 1.2x1.2, USON 1.5x1.5, USON 2x3, WSON 4x3, WSON 5x6 |
| GT25Q512A-S | — | — | — |
| GT25Q512B-L | — | — | — |
| GT25Q64A-S | 64 Mbit | -40 ~ 85°C | FANOUT 2x3, SOP8 150mil, SOP8 208mil, WSON 4x3, WSON 4x4, WSON 5x6 |
| GT25Q64A-U | — | — | — |
| GT25Q64B-E | — | — | — |
| GT25Q64B-L | — | — | — |
| GT25Q64B-V | — | — | — |
| GT25Q80A-U | 8 Mbit | -40 ~ 125°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, TSSOP 173mil, USON 1.5x1.5, USON 2x3, WLCSP 8ball, WSON 4x3, WSON 5x6 |
| GT25Q80C-U | 8 Mbit | -40 ~ 105°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, TSSOP 173mil, USON 1.5x1.5, USON 2x3, WSON 4x3, WSON 5x6 |
