GT25Q32EB-H-A1
聚辰半导体· 系列 SPI NOR Flash (Automotive)生命周期: 量产
GT25Q32EB-H
完整参数
该型号的数据手册参数正在整理核对中,暂未发布结构化参数。可先查看右侧原厂数据手册,或点击「询价 / 申请样品」由 FAE 协助确认。
同系列型号 (27)
| PN | 容量 | 工作温度 | 封装 |
|---|---|---|---|
| GT25Q05C-L-A1 | 0.5 Mbit | -40 ~ 125°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3 |
| GT25Q05C-L-A2 | 0.5 Mbit | -40 ~ 105°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3 |
| GT25Q05C-U-A1 | 0.5 Mbit | -40 ~ 125°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3 |
| GT25Q05C-U-A2 | 0.5 Mbit | -40 ~ 105°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3 |
| GT25Q10C-L-A1 | 1 Mbit | -40 ~ 125°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3 |
| GT25Q10C-L-A2 | 1 Mbit | -40 ~ 105°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3 |
| GT25Q10C-U-A1 | 1 Mbit | -40 ~ 125°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3 |
| GT25Q10C-U-A2 | 1 Mbit | -40 ~ 105°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3 |
| GT25Q128EB-H-A1 | — | — | — |
| GT25Q16A-L-A1 | 16 Mbit | -40 ~ 125°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3, WSON 4x3, WSON 5x6 |
| GT25Q16A-L-A2 | 16 Mbit | -40 ~ 105°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3, WSON 4x3, WSON 5x6 |
| GT25Q16A-U-A1 | 16 Mbit | -40 ~ 125°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3, WSON 4x3, WSON 5x6 |
| GT25Q16A-U-A2 | 16 Mbit | -40 ~ 105°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3, WSON 4x3, WSON 5x6 |
| GT25Q20C-L-A1 | 2 Mbit | -40 ~ 125°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3 |
| GT25Q20C-L-A2 | 2 Mbit | -40 ~ 105°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3 |
| GT25Q20C-U-A1 | 2 Mbit | -40 ~ 125°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3 |
| GT25Q20C-U-A2 | 2 Mbit | -40 ~ 105°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3 |
| GT25Q40C-L-A1 | 4 Mbit | -40 ~ 125°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3 |
| GT25Q40C-L-A2 | 4 Mbit | -40 ~ 105°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3 |
| GT25Q40C-U-A1 | 4 Mbit | -40 ~ 125°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3 |
| GT25Q40C-U-A2 | 4 Mbit | -40 ~ 105°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON 2x3 |
| GT25Q64EB-H-A1 | — | — | — |
| GT25Q80A-L-A1 | 8 Mbit | -40 ~ 125°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, TSSOP 173mil, USON 2x3, WSON 5x6 |
| GT25Q80A-L-A2 | 8 Mbit | -40 ~ 105°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, TSSOP 173mil, USON 2x3, WSON 5x6 |
| GT25Q80A-U-A1 | 8 Mbit | -40 ~ 125°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, TSSOP 173mil, USON 2x3, WSON 5x6 |
| GT25Q80A-U-A2 | 8 Mbit | -40 ~ 105°C | SOP8 150mil, SOP8 208mil, TSSOP 173mil, USON 2x3, WSON 5x6 |
| GT25Q80AH-U-A1 | 8 Mbit | -40 ~ 125°C | — |
