M256QE3AE
新唐科技· 系列 M254/M256/M258 Low Power LCD生命周期: 量产
Cortex-M23 · 1.75 ~ 5.5 V
关键参数
内核
Cortex-M23
工作电压
1.75 ~ 5.5 V
ADC 位数
12
完整参数
| 内核与性能 | |
| 内核 | Cortex-M23(系列通用参数) |
| 电源与环境 | |
| 工作电压 | 1.75 ~ 5.5 V(系列通用参数) |
| 运行功耗 | 110 µA/MHz(系列通用参数) mode=Normal Run, fHCLK=48 MHz, note=headline figure from the general description; typ/max and VDD/TA not stated there |
| 最低功耗模式电流 | 1.5 µA(系列通用参数) mode=Deep Power-down (DPD), all peripherals disabled, RTC off, VDD=3.3V, TA=25°C, typ_max=typ |
| 模拟 | |
| ADC 位数 | 12(系列通用参数) |
| ADC 采样率 | 0.73 MSPS(系列通用参数) |
| 温度传感器 | 有(系列通用参数) |
| 可靠性与认证 | |
| Flash 擦写寿命 | 20,000 cycles(系列通用参数) |
| Flash 数据保持 | 10 years(系列通用参数) cycles=20 kcycle, TJ=125°C, typ_max=min |
以上数值由程序从原厂文档的对应位置读取并核对;如有出入请以原厂最新数据手册为准。
同系列型号 (19)
| PN | 最高主频 | 程序 Flash | SRAM | 工作温度 | 封装 | GPIO 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M254KE3AE | 48 MHz | 128 KB | 16 KB | -40 ~ 105°C | LQFP128 | 86 |
| M254KG6AE | 48 MHz | 256 KB | 32 KB | -40 ~ 105°C | LQFP128 | 86 |
| M254MD2AE | 48 MHz | 64 KB | 8 KB | -40 ~ 105°C | LQFP44 | 37 |
| M254QE3AE | — | — | — | — | — | — |
| M254SD2AE | 48 MHz | 64 KB | 8 KB | -40 ~ 105°C | LQFP64 | 54 |
| M254SD3AE | 48 MHz | 64 KB | 16 KB | -40 ~ 105°C | LQFP64 | 53 |
| M254SE3AE | 48 MHz | 128 KB | 16 KB | -40 ~ 105°C | LQFP64 | 53 |
| M254SG6AE | 48 MHz | 256 KB | 32 KB | -40 ~ 105°C | LQFP64 | 53 |
| M256KE3AE | 48 MHz | 128 KB | 16 KB | -40 ~ 105°C | LQFP128 | 86 |
| M256KG6AE | 48 MHz | 256 KB | 32 KB | -40 ~ 105°C | LQFP128 | 86 |
| M256MD2AE | 48 MHz | 64 KB | 8 KB | -40 ~ 105°C | LQFP44 | 37 |
| M256SD2AE | 48 MHz | 64 KB | 8 KB | -40 ~ 105°C | LQFP64 | 54 |
| M256SE3AE | 48 MHz | 128 KB | 16 KB | -40 ~ 105°C | LQFP64 | 53 |
| M256SG6AE | 48 MHz | 256 KB | 32 KB | -40 ~ 105°C | LQFP64 | 53 |
| M258KE3AE | 48 MHz | 128 KB | 16 KB | -40 ~ 105°C | LQFP128 | 82 |
| M258KG6AE | 48 MHz | 256 KB | 32 KB | -40 ~ 105°C | LQFP128 | 82 |
| M258QE3AE | — | — | — | — | — | — |
| M258SE3AE | 48 MHz | 128 KB | 16 KB | -40 ~ 105°C | LQFP64 | 49 |
| M258SG6AE | 48 MHz | 256 KB | 32 KB | -40 ~ 105°C | LQFP64 | 49 |
