W78E516D
新唐科技· 系列 Standard 8051生命周期: 量产
40 MHz · 64 KB · 0.5 KB · 2.4 ~ 5.5 V · DIP40, PLCC44, PQFP44, LQFP48
W78E516DDGW78E516DFGW78E516DLGW78E516DPG
关键参数
最高主频
40 MHz
12T mode (default), VDD=5V
程序 Flash
64 KB
SRAM
0.5 KB
工作电压
2.4 ~ 5.5 V
工作温度
-40 ~ 85°C
封装
DIP40, PLCC44, PQFP44, LQFP48
UART 数
1
完整参数
| 内核与性能 | |
| 最高主频 | 40 MHz 12T mode (default), VDD=5V |
| 存储 | |
| 程序 Flash | 64 KB |
| SRAM | 0.5 KB |
| 电源与环境 | |
| 工作电压 | 2.4 ~ 5.5 V |
| 工作温度 | -40 ~ 85°C |
| 封装与 IO | |
| 封装 | DIP40, PLCC44, PQFP44, LQFP48 |
| 通信接口 | |
| UART 数 | 1 |
| 外部总线 | 有 |
以上数值由程序从原厂文档的对应位置读取并核对;如有出入请以原厂最新数据手册为准。
同系列型号 (29)
| PN | 最高主频 | 程序 Flash | SRAM | 工作温度 | 封装 | GPIO 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N78E055A | 40 MHz | 16 KB | 0.25 KB | -40 ~ 85°C | DIP40 | — |
| N78E059A | 40 MHz | 32 KB | 0.25 KB | -40 ~ 85°C | DIP40 | — |
| N78E366A | 40 MHz | 64 KB | 0.25 KB | -40 ~ 85°C | — | — |
| N78E517A | 40 MHz | 64 KB | 0.25 KB | -40 ~ 85°C | — | — |
| N79E352R | — | — | — | — | — | — |
| W77C032A | 40 MHz | — | 1 KB | — | DIP40 | — |
| W77E058A | — | — | — | — | — | — |
| W77E516A | — | — | — | — | — | — |
| W77E532A | — | — | — | — | — | — |
| W77L032A | — | — | — | — | — | — |
| W77L058A | — | — | — | — | — | — |
| W77L516A | — | — | — | — | — | — |
| W77L532A | — | — | — | — | — | — |
| W78C032 | — | — | — | — | — | — |
| W78C438 | — | — | — | — | — | — |
| W78E052D | 40 MHz | 8 KB | 0.25 KB | -40 ~ 85°C | DIP40, PLCC44, PQFP44, LQFP48, TQFP44 | — |
| W78E054D | 40 MHz | 16 KB | 0.25 KB | -40 ~ 85°C | DIP40, PLCC44, PQFP44, LQFP48, TQFP44 | — |
| W78E058D | 40 MHz | 32 KB | 0.5 KB | -40 ~ 85°C | DIP40, PLCC44, PQFP44, LQFP48 | — |
| W78E858A | — | — | — | — | — | — |
| W78ERD2A | — | — | — | — | — | — |
| W78IRD2A | — | — | — | — | — | — |
| W79E632A | 40 MHz | 128 KB | 1 KB | — | PLCC44 | — |
| W79E633A | 40 MHz | 128 KB | — | — | PLCC44 | — |
| W79E658A | 40 MHz | 128 KB | — | — | QFP100 | — |
| W79E659A | — | — | — | — | — | — |
| W79L632A | 20 MHz | 128 KB | 1 KB | — | PLCC44 | — |
| W79L633A | 25 MHz | 128 KB | — | — | PLCC44 | — |
| W79L658A | 25 MHz | 128 KB | — | — | QFP100 | — |
| W79L659A | — | — | — | — | — | — |
