GT24C1024H
聚辰半导体· 系列 I²C EEPROM生命周期: 量产
I2C · 1024 Kbit · 1.7 ~ 3.6 V · SOIC8, TSSOP8, UDFN8
GT24C1024H-4GLI-TRGT24C1024H-4UDLI-TRGT24C1024H-4ZLI-TR
关键参数
接口
I2C
容量
1024 Kbit
页大小
256 B
最高时钟
1 MHz
vcc=1.7V-3.6V
工作电压
1.7 ~ 3.6 V
写周期
5 ms
擦写寿命
4,000,000 cycles
temp=25°C
数据保持
100 years
temp=25°C
工作温度
-40 ~ 85°C
封装
SOIC8, TSSOP8, UDFN8
完整参数
| 基本参数 | |
| 接口 | I2C |
| 容量 | 1024 Kbit |
| 组织结构 | 128K x 8 |
| 页大小 | 256 B |
| 写保护引脚 | 有 |
| 地址引脚数 | 2 |
| ID 页 | 有 |
| 电气特性 | |
| 最高时钟 | 1 MHz vcc=1.7V-3.6V |
| 工作电压 | 1.7 ~ 3.6 V |
| 写周期 | 5 ms |
| 待机电流 | 3 µA vcc_v=3.6, stat=max, test=VIN = VCC or GND |
| 读电流 | 2 mA vcc=3.6V, clock=1 MHz, type=max |
| 写电流 | 5 mA mode=during tWR, type=max |
| 可靠性 | |
| 擦写寿命 | 4,000,000 cycles temp=25°C |
| 数据保持 | 100 years temp=25°C |
| 工作温度 | -40 ~ 85°C |
| ESD (HBM) | 4 kV |
| 封装 | |
| 封装 | SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
以上数值由程序从原厂文档的对应位置读取并核对;如有出入请以原厂最新数据手册为准。
同系列型号 (20)
| PN | 容量 | 页大小 | 工作温度 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| GT24C02B | 2 Kbit | 8 B | -40 ~ 85°C | SOIC, SOT23, TSSOP, UDFN |
| GT24C02H | 2 Kbit | 16 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, SOT23, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C04A | 4 Kbit | 16 B | -40 ~ 85°C | — |
| GT24C04H | 4 Kbit | 16 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C08B | 8 Kbit | 16 B | -40 ~ 85°C | — |
| GT24C08H | 8 Kbit | 16 B | -40 ~ 85°C | MSOP8, SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C1024 | 1024 Kbit | 256 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8 |
| GT24C128D | 128 Kbit | 64 B | -40 ~ 85°C | MSOP8, PDIP8, SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C128H | 128 Kbit | 64 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C16B | 16 Kbit | 16 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, PDIP8, MSOP8, UDFN8, SOT23-5 |
| GT24C16H | 16 Kbit | 16 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, SOT23, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C2048H | 2048 Kbit | 256 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C256C | 256 Kbit | 64 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, PDIP8, MSOP8, UDFN8 |
| GT24C256H | 256 Kbit | 64 B | -40 ~ 85°C | — |
| GT24C32D | 32 Kbit | 32 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8, MSOP8, SOT23-5 |
| GT24C32H | 32 Kbit | 32 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C512B | 512 Kbit | 128 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C512H | 512 Kbit | 128 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C64F | 64 Kbit | 32 B | -40 ~ 85°C | MSOP, PDIP, SOIC, SOT23, TSSOP, UDFN |
| GT24C64H | 64 Kbit | 32 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8, SOT23-5 |
