GT24C64F
聚辰半导体· 系列 I²C EEPROM生命周期: 量产
I2C · 64 Kbit · 1.7 ~ 5.5 V · MSOP, PDIP, SOIC, SOT23, TSSOP, UDFN
GT24C64F-2GLI-TRGT24C64F-2PLIGT24C64F-2SLI-TRGT24C64F-2TFLI-TRGT24C64F-2UDLI-TRGT24C64F-2ZLI-TR
关键参数
接口
I2C
容量
64 Kbit
页大小
32 B
最高时钟
1 MHz
VCC=1.7V~5.5V, limit=max
工作电压
1.7 ~ 5.5 V
写周期
5 ms
擦写寿命
1,000,000 cycles
数据保持
100 years
工作温度
-40 ~ 85°C
封装
MSOP, PDIP, SOIC, SOT23, TSSOP, UDFN
完整参数
| 基本参数 | |
| 接口 | I2C |
| 容量 | 64 Kbit |
| 组织结构 | 8,192 x 8 |
| 页大小 | 32 B |
| 写保护引脚 | 有 |
| 地址引脚数 | 3 package=8-pin SOIC/TSSOP/MSOP/PDIP/UDFN (5-lead SOT23 has no A0-A2 pins) |
| 电气特性 | |
| 最高时钟 | 1 MHz VCC=1.7V~5.5V, limit=max |
| 工作电压 | 1.7 ~ 5.5 V |
| 写周期 | 5 ms |
| 待机电流 | 1 µA VCC=5.5V, VIN=VCC or GND, limit=max |
| 读电流 | 0.5 mA VCC=5.5V, mode=Read at 1 MHz, limit=max |
| 写电流 | 0.8 mA VCC=5.5V, mode=Write at 1 MHz, limit=max |
| 可靠性 | |
| 擦写寿命 | 1,000,000 cycles |
| 数据保持 | 100 years |
| 工作温度 | -40 ~ 85°C |
| 封装 | |
| 封装 | MSOP, PDIP, SOIC, SOT23, TSSOP, UDFN |
以上数值由程序从原厂文档的对应位置读取并核对;如有出入请以原厂最新数据手册为准。
同系列型号 (20)
| PN | 容量 | 页大小 | 工作温度 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| GT24C02B | 2 Kbit | 8 B | -40 ~ 85°C | SOIC, SOT23, TSSOP, UDFN |
| GT24C02H | 2 Kbit | 16 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, SOT23, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C04A | 4 Kbit | 16 B | -40 ~ 85°C | — |
| GT24C04H | 4 Kbit | 16 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C08B | 8 Kbit | 16 B | -40 ~ 85°C | — |
| GT24C08H | 8 Kbit | 16 B | -40 ~ 85°C | MSOP8, SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C1024 | 1024 Kbit | 256 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8 |
| GT24C1024H | 1024 Kbit | 256 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C128D | 128 Kbit | 64 B | -40 ~ 85°C | MSOP8, PDIP8, SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C128H | 128 Kbit | 64 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C16B | 16 Kbit | 16 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, PDIP8, MSOP8, UDFN8, SOT23-5 |
| GT24C16H | 16 Kbit | 16 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, SOT23, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C2048H | 2048 Kbit | 256 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C256C | 256 Kbit | 64 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, PDIP8, MSOP8, UDFN8 |
| GT24C256H | 256 Kbit | 64 B | -40 ~ 85°C | — |
| GT24C32D | 32 Kbit | 32 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8, MSOP8, SOT23-5 |
| GT24C32H | 32 Kbit | 32 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C512B | 512 Kbit | 128 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C512H | 512 Kbit | 128 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT24C64H | 64 Kbit | 32 B | -40 ~ 85°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8, SOT23-5 |
