GT93C66A-A2
聚辰半导体· 系列 Microwire EEPROM (Automotive)生命周期: 未标注
Microwire · 4 Kbit · 2.5 ~ 5.5 V · SOIC8, TSSOP8
GT93C66AGT93C66A-3GLA2-TRGT93C66A-3ZLA2-TR
关键参数
接口
Microwire
容量
4 Kbit
最高时钟
3 MHz
VCC=4.5V~5.5V
工作电压
2.5 ~ 5.5 V
写周期
5 ms
擦写寿命
1,000,000 cycles
数据保持
100 years
工作温度
-40 ~ 105°C
封装
SOIC8, TSSOP8
完整参数
| 基本参数 | |
| 接口 | Microwire |
| 容量 | 4 Kbit |
| 组织结构 | 256 x 16 or 512 x 8 |
| 电气特性 | |
| 最高时钟 | 3 MHz VCC=4.5V~5.5V |
| 工作电压 | 2.5 ~ 5.5 V |
| 写周期 | 5 ms |
| 待机电流 | 15 µA VCC=5.5V, limit=max |
| 读电流 | 1 mA VCC=5.5V, SK=3 MHz, limit=max |
| 写电流 | 2 mA VCC=5.5V, SK=3 MHz, limit=max |
| 可靠性 | |
| 擦写寿命 | 1,000,000 cycles |
| 数据保持 | 100 years |
| 工作温度 | -40 ~ 105°C |
| AEC-Q100 | Grade 2 |
| 封装 | |
| 封装 | SOIC8, TSSOP8 |
以上数值由程序从原厂文档的对应位置读取并核对;如有出入请以原厂最新数据手册为准。
同系列型号 (9)
| PN | 容量 | 页大小 | 工作温度 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| GT93C46A-A1 | 1 Kbit | — | -40 ~ 125°C | SOIC8, SOT23-6, TSSOP8, UDFN8 |
| GT93C46A-A2 | 1 Kbit | — | -40 ~ 105°C | SOIC8, TSSOP8 |
| GT93C56A-A1 | 2 Kbit | — | -40 ~ 125°C | SOIC8, SOT23-6, TSSOP8, UDFN8 |
| GT93C56A-A2 | 2 Kbit | — | -40 ~ 105°C | MSOP8, SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT93C66A-A1 | 4 Kbit | — | -40 ~ 125°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT93C76-A1 | 8 Kbit | — | -40 ~ 125°C | SOIC8, TSSOP8 |
| GT93C76-A2 | 8 Kbit | — | -40 ~ 105°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT93C86-A1 | 16 Kbit | — | -40 ~ 125°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
| GT93C86-A2 | 16 Kbit | — | -40 ~ 105°C | SOIC8, TSSOP8, UDFN8 |
