KM1M0GF04Z
新唐科技· 系列 KM1M0GF生命周期: 未标注
Cortex-M0+ · 24 KB
关键参数
内核
Cortex-M0+
SRAM
24 KB
工作温度
-40 ~ 105°C
GPIO 数
51
I²C 数
2
CAN 数
1
ADC 位数
12
ADC 通道数
10
完整参数
| 内核与性能 | |
| 内核 | Cortex-M0+(系列通用参数) |
| 存储 | |
| SRAM | 24 KB |
| 电源与环境 | |
| 工作温度 | -40 ~ 105°C(系列通用参数) |
| 最低功耗模式电流 | 15 µA(系列通用参数) mode=STOP0/STOP2 (HXOCLK, HRCCLK, PLLCLK, SYSCLK, LXOCLK, LRCCLK all stopped), vdd=VDD50 = 5 V, temp=Ta = 25 °C, stat=typ, other=POWSWCNT.MCAN_PWEN = 1; no load, all I/O open; ADC/DAC/comparator stopped |
| 封装与 IO | |
| 封装尺寸 | 10x10 |
| 引脚数 | 64 |
| GPIO 数 | 51 |
| 通信接口 | |
| I²C 数 | 2 |
| CAN 数 | 1 |
| CAN FD | 有 |
| LIN | 1 |
| 模拟 | |
| ADC 位数 | 12(系列通用参数) |
| ADC 通道数 | 10 |
| DAC 通道数 | 1 |
| DAC 位数 | 8(系列通用参数) |
| 比较器 | 2 |
| 定时与控制 | |
| RTC | 有 |
| DMA 通道 | 2 |
| 可靠性与认证 | |
| Flash 擦写寿命 | 100 cycles(系列通用参数) vdd=VDD50 = VRST5N to 5.5 V, temp=Ta = -40 °C to 105 °C, stat=min |
| Flash 数据保持 | 15 years(系列通用参数) stat=min |
以上数值由程序从原厂文档的对应位置读取并核对;如有出入请以原厂最新数据手册为准。
同系列型号 (19)
| PN | 最高主频 | 程序 Flash | SRAM | 工作温度 | 封装 | GPIO 数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM1M0GF01K | — | — | 16 KB | -40 ~ 105°C | — | 115 |
| KM1M0GF01Y | — | — | 24 KB | -40 ~ 105°C | — | 115 |
| KM1M0GF01Z | — | — | 24 KB | -40 ~ 105°C | — | 115 |
| KM1M0GF02K | — | 256 KB | 16 KB | -40 ~ 105°C | LQFP100 | 87 |
| KM1M0GF02Y | — | — | 24 KB | -40 ~ 105°C | LQFP100 | 87 |
| KM1M0GF02Z | — | — | 24 KB | -40 ~ 105°C | LQFP100 | 87 |
| KM1M0GF03K | — | — | 16 KB | -40 ~ 105°C | — | 67 |
| KM1M0GF03Y | — | — | 24 KB | -40 ~ 105°C | — | 67 |
| KM1M0GF03Z | — | — | 24 KB | -40 ~ 105°C | — | 67 |
| KM1M0GF04K | — | — | 16 KB | -40 ~ 105°C | — | 51 |
| KM1M0GF04Y | — | — | 24 KB | -40 ~ 105°C | — | 51 |
| KM1M0GF11Y | — | — | 24 KB | -40 ~ 105°C | — | 115 |
| KM1M0GF11Z | — | — | 24 KB | -40 ~ 105°C | — | 115 |
| KM1M0GF12Y | — | — | 24 KB | -40 ~ 105°C | LQFP100 | 87 |
| KM1M0GF12Z | — | — | 24 KB | -40 ~ 105°C | LQFP100 | 87 |
| KM1M0GF13Y | — | — | 24 KB | -40 ~ 105°C | — | 67 |
| KM1M0GF13Z | — | — | 24 KB | -40 ~ 105°C | — | 67 |
| KM1M0GF14Y | — | — | 24 KB | -40 ~ 105°C | — | 51 |
| KM1M0GF14Z | — | — | 24 KB | -40 ~ 105°C | — | 51 |
